こちらでは、卒業生の進学先をご紹介いたします。(合格実績ではございません。)
個人塾は少人数制だからこそ、毎年集まる生徒の顔ぶれによって進学実績に変動が生じやすいものです。しかし、当塾では、その年ごとに在籍する生徒一人ひとりが、自分の可能性を最大限に伸ばせるよう、丁寧な指導を心がけております。
学力の成長には個人差があり、早くから力を発揮する生徒もいれば、じっくり時間をかけて開花する生徒もいます。だからこそ、生徒それぞれの個性やペースに寄り添いながら、その可能性を引き出していくことを大切にしています。
進路実績を公開することで、「この場所で努力すれば、自分の目標に近づけるかもしれない」という希望を持ち、前向きに挑戦する勇気を育んでほしいと願っています。
公立高校
| 直近5年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奈良 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 郡山 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 一条 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| 奈良高専 | 2 | 2 | |||||
| 大教大平野 | 1 | 1 | |||||
| 奈良県立大附属 | 2 | 2 | |||||
| 奈良北 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 生駒 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 国際 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 高円 | 1 | 1 | |||||
| 法隆寺国際 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 奈良商工 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 磯城野 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 大和広陵 | 1 | 1 | |||||
| 京都堀川音楽 | 1 | 1 |
私立高校
| 直近5年 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東大寺 | 1 | 1 | |||||
| 育英西 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 育英 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 奈良大 | 8 | 3 | 2 | 2 | |||
| 京都女子 | 1 | 1 | |||||
| 京都橘 | 1 | 1 | |||||
| 立命館宇治 | 1 | 1 | |||||
| 京都翔英 | 1 | 1 | |||||
| 近大 | 2 | ||||||
| 東海大仰星 | 1 | 1 | |||||
| 敬愛 | 1 | 1 |



