本科コース
学年 | 授業曜日 | 授業時間 | 授業科目 | 授業料/月(税込・円) |
---|---|---|---|---|
小3 | 水 | 16:30~17:55 | 国算 | 3300 |
小4 | 月木・自学2日 | 16:30~18:00 | 国算英・理科実験 | 11000 |
小5 | 火金・自学2日 | 16:30~18:00 | 国算英・理科実験 | 11000 |
小6 | 火金・自学2日 | 16:30~18:00 | 国数英・理科実験 | 13200 |
中1 | 難関:火水金土 標準:月木土 | 19:15~22:10 | 5科 | 難関28600 標準25300 |
中2 | 難関:火水金土 標準:月水木土 | 19:15~22:10 | 5科 | 28600 |
中3 | 難関:火水金土 標準:月水木土 | 19:15~22:10 13:05~22:10(土) | 5科 | 28600(~8月) 33000(9月~) |
高1~高3 | 年中無休 | 15:00~22:30 | 難関国公立コース 関関同立コース | 26400円 |
単科コース
学年 | 授業曜日 | 授業時間 | 授業料/月(税込) |
---|---|---|---|
小学生日々トレ | 月~土 | 3300円 | |
小学生自学 | 月~金 | 16:30~18:00 | 3300円 |
小4国語 | 月 | 16:30~17:30 | 6600円 |
小4算数 | 木 | 16:30~17:30 | 6600円 |
小5国語 | 火 | 16:30~17:30 | 6600円 |
小5算数 | 金 | 16:30~17:30 | 6600円 |
小6数学・算数 | 火 | 16:30~17:30 | 6600円 |
小6英語 | 金 | 16:30~17:30 | 6600円 |
中学生日々トレ | 月~土 | 3300円 | |
中学生自学 | 月~土 | 15:00~22:30 | 9900円 |
中学生オンラインコース | 本科同様 | 本科同様 | 本科同様 ※諸経費等が変わります。 |
授業料以外のその他費用
・小学生コース 諸経費16500円(半期)/プリント費9900円(半期)/テキスト費9900円(年間)/夏期特訓費9900円/入塾時に辞書を2冊購入します。国語辞典2475円・英和和英辞典3300円/日々トレ3300円(月額)
・中学生コース 日々トレ3300円(月額)/諸経費21600円(半期)/プリント費9900円(半期)/テキスト費27500円(年間)/夏期特訓費:授業料の1か月分/冬期特訓・春期特訓:授業料の半額/外部模試費(中1・2)4400円×年3回 (中3)4400円×年4回/日々トレ3300円(月額)
・大学受験コース(高1~高3) 諸経費16500円(半期)/年間指定問題集費33000円(年間・預り金)
・入塾金 15000円
・その他 検定料等実費
割引制度
・兄弟・姉妹割引 2人目の授業料が半額になります。(ただし、大学受験コース・単科コースには適応されません。)
・転塾割引 5000円
・早期入塾割引 5000円